86-546

[מוגן בדוא"ל]

EN
כל הקטגוריות

דף הבית>מוצרים ->ציוד ייצור>יחידת שאיבת קרן מסדרת API C

מוצרים -

187
188
189
187
188
189

יחידת שאיבת קרן מסדרת API C


  • מאפיינים טכניים
  • פרמטרים טכניים

מאפיינים טכניים עיקריים

● יחידות שאיבה קונבנציונליות מסדרת API C עם קורות הליכה, מאוזנות על ידי ארכובות הן הכי הרבה

יחידות כוח נפוצות ונפוצות ביותר בייצור מוטות בשדות נפט.

● תוכנן ומיוצר בהתאם למפרט של יחידות שאיבה API SPEC 11E ו-

תקנים קשורים אחרים ועם מונוגרמת API על מוצרים.

מספר סימוכיןעומס מוט מלוטש מדורג (ק"ג)שבץ (ב)מומנט מדורג של מפחיתים (אינץ 'ק"ג)
C-1824D-427-24042,700240, 212, 196, 1601,824,000
C-1280D-365-24036,500240, 212, 196, 1601,280,000
C-1280D-305-24030,500240, 212, 196, 1601,280,000
C-912D-470-24047,000240, 212, 196, 160912,000
C-912D-427-21642,700216, 185, 155912,000
C-912D-427-19242,700192, 165, 138912,000
C-912D-305-19230,500192, 165, 138912,000
C-912D-365-16836,500168, 144, 121912,000
C-912D-305-16830,500168, 144, 121912,000
C-912D-427-14442,700144, 123, 102912,000
C-640D-305-19230,500192, 165, 138640,000
C-640D-305-16830,500168, 144, 121640,000
C-640D-365-14436,500144, 123, 102640,000
C-640D-305-14430,500144, 123, 102640,000
C-640D-256-14425,600144, 123, 102640,000
C-640D-305-12030,500120, 102, 84640,000
C-456D-305-16830,500168, 144, 12157,000
C-456D-305-14430,500144, 123, 10240,000
C-456D-256-14425,600144, 123, 10257,000
C-456D-365-12036,500120, 102, 8440,000
C-456D-305-12030,500120, 102, 8425,000
C-456D-256-12025,600120, 102, 8425,000
C-320D-256-14425,600144, 123, 102320,000
C-320D-256-12025,600120, 102, 84320,000
C-320D-213-12021,300120, 102, 84320,000
C-320D-305-10030,500100, 85, 70320,000
C-320D-256-10025,600100, 85, 70320,000
C-320D-213-8621,30086, 71, 56320,000

הערות: דגם API אחר של סדרת C שלא מופיע ברשימה למעלה כמו C228D, C160D, C114D, C80D, C57D, C40D זמין גם על פי בקשה.

חֲקִירָה